Що таке PETG?
PETG має відмінні характеристики, що дозволяють використовувати його для 3Д друку. Лише одна маленька зміна зуміла зробити з дуже корисних поліефірних смол чудові нитки.
У нас ви можете купити Пластик для 3D принтера на найвигідніших умовах.



Історія винаходу PETG.
Д.Уінфілд та Д.Діксон займалися дослідженнями, результатом яких мали стати синтетичні волокна на кшталт нейлону. До речі, нейлон виник незадовго перед тим і справив справжній фурор.
Але ПЕТ на ім’я терилен довгий час був таємним. Справа в тому, що в цей період діяли закони воєнного часу і всі розробки були під грифом «таємно». Лише 1946 року з террилену зняли секретність.
Отже, ПЕТ було отримано в такий спосіб. Вчені проводили досліди із сполукою, виділеною зі скипидару – терефталева кислота. Вони з’єднали її з діолетиленгліколем, який зараз використовується як основна складова антифризів, які застосовуються в автомобілях.
В результаті взаємодії цих речовин виникала реакція конденсації, мономери з’єднувалися в довгі ланцюжки, а речовину, що отримується в результаті, можна було витягувати в тонкі нитки на зразок пряжі.
Властивості PETG.
Пластик PETG має приємний глянсовий зовнішній вигляд. Незважаючи на гнучкість та еластичність у первісному вигляді, в процесі друку, деталі виходять міцними, ударостійкими, атмосферостійкими і витримують більшість агресивних середовищ.
Виходячи з нашого досвіду роботи з PETG пластиком, було помічено, що PETG пластики все-таки вбирають вологу з повітря. Після тривалого зберігання рекомендується сушити. Як правило, якщо від розкриття упаковки до чергового застосування пройшло більше 2 місяців, пластик рекомендується просушити. Сушити рекомендуємо 4 години при 60°С. Якість друку після сушіння значно покращиться.

| Характеристики продукту | Метод випробування | Значення | Одиниця виміру |
|---|---|---|---|
| Щільність | ISO 1183 | 1270 | кг/м3 |
| Модуль пружності при згинанні | ISO 178 | 2100 | МПа |
| Межа плинності при розтягуванні | ISO 527 | 50 | МПа |
| Відносне збільшення при розриві | ISO 527 | 40 | % |
| Ударна в’язкість по Шарпі (23°С) | 179/1 ер | H/P | кДж/м2 |
| Ударна в’язкість по Шарпі зразка з надрізом (23°С) | 179/1 ерА | 8 | кДж/м2 |
| Ударна в’язкість по Шарпі зразка з надрізом (-40°С) | 179/1 ерА | 2 | кДж/м2 |
| Твердість по Шору, метод D | ISO 868 | 117 | * |
| Температура розм’якшення Віка 10Н/120°С | 306/A120 | 82 | °С |
| Температура розм’якшення Віка 50Н/120°С | 306/A120 | 78 | °С |
| Якість | |
|---|---|
| Висота шару | 0,2 мм |
| Висота першого шару | 0,2 мм |
| Ширина лінії | 0,6 мм |
| Ширина лінії стінки | 0,6 мм |
| Ширина лінії першого шару | 110 % |
| Стінки | |
| Товщина стінки | 1,2 мм |
| Кількість ліній стінки | 3 |
| Оптимізація порядку друку стін | Так |
| Друк тонких стінок | Так |
| Горизонтальне розширення | 0,02 мм |
| Вирівнювання шва по осі Z | Короткий шлях |
| Налаштування кута шва | Ні |
| Дно/кришка | |
| Товщина дна/кришки | 2,0 мм |
| Товщина кришки | 2,0 мм |
| Шари кришки | 10 |
| Товщина дна | 2,0 мм |
| Шари дна | 10 |
| Дозволити розгладжування | Ні |
| Заповнення | |
| Щільність заповнення | 20 % |
| Шаблон заповнення | Сітка |
| Множник для лінії заповнення | 1 |
| Відсоток перекриття заповнення | 0,0 % |
| Товщина заповнення | 0,2 мм |
| Матеріал | |
| Температура сопла | 210 °С |
| Температура друку першого шару | 210 °С |
| Початкова температура друку | 210 °С |
| Температура столу | 50 °С |
| Потік | 102 % |
| Швидкість | |
| Швидкість друку | 40 мм/сек |
| Швидкість заповнення | 40 мм/сек |
| Швидкість друку стін | 40 мм/сек |
| Швидкість друку зовнішньої стінки | 40 мм/сек |
| Швидкість друку внутрішніх стін | 40 мм/сек |
| Швидкість верхньої оболонки | 40 мм/сек |
| Швидкість кришки/дна | 40 мм/сек |
| Швидкість переміщення | 50 мм/сек |
| Швидкість першого шару | 25 мм/сек |
| Переміщення | |
| Дозволити відкат | Так |
| Відкат при зміні шару | Ні |
| Величина відкату | 4 мм |
| Швидкість відкату | 45 мм/сек |
| Режим комбінгу | Не в оболонці |
| Уникати надрукованих частин під час переміщення | Ні |
| Підняття осі Z при відкаті | Ні |
| Увімкнути вентилятори | Так |

